古い車一覧表示を見る
フィット
年式 | 平成15年式 |
---|---|
走行距離 | 120000km |
車両状態 | バッテリー上がり |
引取地域 | 真岡市 |
買取価格 | 15000円 |
bB
年式 | 平成14年式 |
---|---|
走行距離 | 76000km |
車両状態 | ワンオーナー メンテナンス良好 |
引取地域 | 那須塩原市 |
買取価格 | 35000円 |
カローラ
年式 | 平成10年式 |
---|---|
走行距離 | 160000km |
車両状態 | 至るところから異音有 |
引取地域 | 鹿沼市 |
買取価格 | 50000円 |
走行距離の多い車一覧表示を見る
デリカスペースギア
年式 | 平成11年式 |
---|---|
走行距離 | 210000km |
車両状態 | スライドドア開閉不良 |
引取地域 | 河内郡(上三川町) |
買取価格 | 70000円 |
エディックス
年式 | 平成17年式 |
---|---|
走行距離 | 180000km |
車両状態 | オイル漏れ 傷多数 |
引取地域 | 真岡市 |
買取価格 | 32000円 |
メーター改ざん・交換車一覧表示を見る
フィット
年式 | 平成17年式 |
---|---|
走行距離 | 73000km |
車両状態 | メーター交換車 程度良好 |
引取地域 | 鹿沼市 |
買取価格 | 60000円 |
下取り査定でゼロだった車一覧表示を見る
キューブ
年式 | 平成17年式 |
---|---|
走行距離 | 65000km |
車両状態 | ガリ傷有 タイヤ1本パンク |
引取地域 | 下野市 |
買取価格 | 45000円 |
軽自動車一覧表示を見る
キャリィトラック
年式 | 平成9年式 |
---|---|
走行距離 | 94000km |
車両状態 | 錆有 |
引取地域 | 那須烏山市 |
買取価格 | 25000円 |
アルト
年式 | 平成15年式 |
---|---|
走行距離 | 35000km |
車両状態 | ドライブシャフトから音 |
引取地域 | 宇都宮市 |
買取価格 | 17000円 |
エブリィワゴン
年式 | 平成18年式 |
---|---|
走行距離 | 128000km |
車両状態 | 車内汚れ |
引取地域 | 栃木市 |
買取価格 | 74000円 |
ムーヴ
年式 | 平成17年式 |
---|---|
走行距離 | 120000km |
車両状態 | タイヤ1本パンク 警告灯点灯 線傷多数 |
引取地域 | 小山市 |
買取価格 | 38000円 |
ワゴンR
年式 | 平成17年式 |
---|---|
走行距離 | 130000km |
車両状態 | 傷多数 車検が残っている |
引取地域 | 宇都宮市 |
買取価格 | 35000円 |
故障車(動く状態)一覧表示を見る
グランビア
年式 | 平成8年式 |
---|---|
走行距離 | 220000km |
車両状態 | アイドリング不調 |
引取地域 | 矢板市 |
買取価格 | 70000円 |
プリウス
年式 | 平成11年式 |
---|---|
走行距離 | 150000km |
車両状態 | バッテリーランプ異常 |
引取地域 | 那須塩原市 |
買取価格 | 60000円 |